5、技術參數
產品標準 | 產品型號 | 產品規格 | 導體條數 | 導體 直徑 | 芯線平均厚度 | 編織目數 | 編織密度 | 護套外徑 |
N | mm | mm | X | % | mm | |||
GB/T14864-1993(50Ω) | SYV | SYV50-3(單芯)64N | 1 | 0.900 | 1.03 | 8 | 57.30 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)64N | 7 | 0.170 | 1.24 | 8 | 57.30 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)96N | 7 | 0.170 | 1.24 | 8 | 77.00 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(多芯)128N | 7 | 0.170 | 1.24 | 8 | 90.60 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(單芯)64N | 1 | 0.500 | 1.25 | 8 | 57.30 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(單芯)96N | 1 | 0.500 | 1.25 | 8 | 77.00 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-3(單芯)128N | 1 | 0.500 | 1.25 | 8 | 90.60 | 4.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)64N | 7 | 0.200 | 1.54 | 8 | 50.00 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)96N | 7 | 0.200 | 1.54 | 8 | 68.00 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)112N | 7 | 0.200 | 1.54 | 8 | 75.70 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(多芯)128N | 7 | 0.200 | 1.54 | 8 | 82.40 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(單芯)64N | 1 | 0.590 | 1.56 | 8 | 50.00 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(單芯)96N | 1 | 0.590 | 1.56 | 8 | 68.00 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(單芯)112N | 1 | 0.590 | 1.56 | 8 | 75.70 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-4(單芯)128N | 1 | 0.590 | 1.56 | 8 | 82.40 | 5.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)64N | 11 | 0.200 | 2.02 | 8 | 42.20 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)96N | 11 | 0.200 | 2.02 | 8 | 59.00 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(多芯)128N | 11 | 0.200 | 2.02 | 8 | 73.00 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(單芯)64N | 1 | 0.750 | 2.03 | 8 | 42.20 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(單芯)96N | 1 | 0.750 | 2.03 | 8 | 59.00 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-5(單芯)128N | 1 | 0.750 | 2.03 | 8 | 73.00 | 6.90 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(多芯)96N | 7 | 0.400 | 3.01 | 8 | 48.00 | 10.10 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(多芯)128N | 7 | 0.400 | 3.01 | 8 | 60.50 | 10.10 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(單芯)96N | 1 | 1.150 | 3.05 | 8 | 48.00 | 10.10 |
GB/T14864-1993(75Ω) | SYV | SYV75-7(單芯)128N | 1 | 1.150 | 3.05 | 8 | 60.50 | 10.10 |
6、電性能技術要求(1)
型號/規格 | 衰減常數20℃ dB/100m | |||||
5MHZ≦ | 20MHZ≦ | 50MHZ≦ | 200MHZ≦ | 400MHZ≦ | 900MHZ≦ | |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 4.5 | 8.4 | 14.5 | 32.0 | 44.5 | 69.1 |
SYY 75-3(3C-2V) | 4 | 7.7 | 11.3 | 28.0 | 35.4 | 53.9 |
SYY 75-4(RG-59) | 3.1 | 4.8 | 8.0 | 22.0 | 22.6 | 34.1 |
SYY 75-5(5C-2V) | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 15.0 | 19.8 | 30.7 |
SYY 75-7(7C-2V) | 2.1 | 3.4 | 5.8 | 12.0 | 16.0 | 24.9 |
SYY 75-9 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 8.8 | 12.5 | 20.5 |
7、電性能技術要求(2)
型號/規格 | 纜芯介電強度kV | 絕緣電阻不小于 | 護套介電強度kV | 特性阻抗Ω | |
MΩ·km | 火花電壓 | 浸水電壓 | 75±3 | ||
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-2(2.5C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-3(3C-2V) | 2.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-4(RG-59) | 4.2 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-4(RG-59) | 4.2 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5.0 | 3.0 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5.0 | 3.0 | 75±3 |
SYY 75-5(5C-2V) | 5.5 | 5000 | 5.0 | 3.0 | 75±3 |
SYY 75-7(7C-2V) | 8.0 | 5000 | 8.0 | 5.0 | 75±3 |
SYY 75-7(7C-2V) | 8.0 | 5000 | 8.0 | 5.0 | 75±3 |